Groupes

Groupe A

w d l
Mexique 5 4 0 1 12 (10-3)
Afrique du sud 4 1 1 2 4 (2-4)
Corée du sud 3 1 0 2 3 (2-3)
Tchéquie 3 0 1 2 1 (2-6)

Groupe B

w d l
Suisse 6 3 3 0 12 (10-4)
Canada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnie-Herzegovine 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Groupe C

w d l
Maroc 6 3 2 1 11 (10-6)
Brésil 5 3 1 1 10 (10-4)
Ecosse 3 1 0 2 3 (1-4)
Haïti 3 0 0 3 0 (2-8)

Groupe D

w d l
USA 5 3 0 2 9 (11-8)
Australie 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Turquie 3 1 0 2 3 (3-5)

Groupe E

w d l
Allemagne 4 2 1 1 7 (11-5)
Côte Ivoire 4 2 0 2 6 (5-4)
Equateur 4 1 1 2 4 (2-4)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Groupe F

w d l
Pays-bas 4 2 2 0 8 (11-5)
Japon 4 1 2 1 5 (8-5)
Suède 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisie 3 0 0 3 0 (2-12)

Groupe G

w d l
Belgique 6 2 3 1 9 (13-7)
Egypte 5 1 3 1 6 (8-7)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nouvelle Zélande 3 0 1 2 1 (4-10)

Groupe H

w d l
Espagne 8 6 2 0 20 (13-1)
Cap Vert 4 0 4 0 4 (3-3)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabie Saoudite 3 0 2 1 2 (1-5)

Groupe I

w d l
France 8 6 0 2 18 (20-10)
Norvège 6 4 1 1 13 (13-10)
Sénégal 4 1 1 2 4 (10-8)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Groupe J

w d l
Argentine 8 5 3 0 18 (15-6)
Austriche 4 1 1 2 4 (6-9)
Algerie 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordanie 3 0 0 3 0 (3-8)

Groupe K

w d l
Colombie 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
RD Congo 4 1 1 2 4 (5-5)
Ouzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Groupe L

w d l
Angleterre 8 5 2 1 17 (19-12)
Croatie 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)